Wie können wir helfen?
Search for answers or browse our knowledge base.
Schnittstellen
Übersicht
Buchhaltung
Software | Import | Export | Dateityp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Abacus 2002,2003 | X | |||
ASP | X | |||
CashMan | X | |||
Mirus FiBu TAG | X | |||
Sesam FiBu NT CSV (Sage) | X | |||
Sesam FiBu NT TAF (Sage) | X | |||
Sage OLE | X | |||
Sage OLE | X | |||
Sage Connect | ||||
WinWay |
eBanking, Openbanking
Dateityp | Import | Export | Dateityp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
PAIN.001 | X | |||
PAIN.002 | ||||
CAMT.053 | ||||
DTA | X | Obsolet, es wird camt04 (ISO20022) verwendet | ||
EZAG (Zahlungsauftrag Postfinance) | X | Obsolet, es wird camt04 (ISO20022) verwendet | ||
V11 (ESR-Einzahlungen) | X | Obsolet, es wird camt04 (ISO20022) verwendet |
eBilling
Provider | Import | Export | Dateityp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Connextrade - Swisscom | ||||
Postfinance | ||||
OpenBanking |
Kassensysteme
Hersteller | Import | Export | Dateityp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Gastrofix | X | xml | Debitorenrechnungen | |
Hypersoft | X | xml | Tagesabschluss | |
LightSpeed | X | csv | Tagesabschluss (in Arbeit) | |
PayFix | X | json | Tagesabschluss | |
TCPOS Direct | X | SQL | Erstellungen von Debitorrechnung auf der Basis der Kassendaten | |
TCPOS Direct | X | SQL | Tagesabschluss | |
TCPOS CSV | X | CSV | Tagesabschluss |
Inventar
Software | Import | Export | Dateityp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Necta | X | Der Import erstellt Kundenrechnungen |
Zeiterfassung
Software | Import | Export | Dateityp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
SafeScan/TimeMoto | X | Import von Stempeluhrdaten über csv-Exporte. | ||
TBS | X | Import von Stempeluhrdaten über csv-Exporte. |
Sonstige
Software | Import | Export | Dateityp | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
NetBiblio | X | Tagesabschluss |